Описание продукции: П-180/70 – негорючий картон из базальтовой ваты
Область применения:Картон предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве: теплозвукоизоляционного слоя при строительстве саун, дымоходов.
Основные характеристики базальтовой теплоизоляции
Физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед.изм. | Значение П-180 | Значение П-70 |
---|---|---|---|
Теплопроводность | Вт/м·°С | 0,037 | 0,037 |
Плотность | кг/м³ | до 180 | до 170 |
Горючесть | степень | НГ негорючая | НГ негорючая |
Выдерживает температуру | до 900°С | до 900°С | |
Водопоглощение | 1,5 | 1,5 | |
Воздействие воды и щелочей | не разрушается | не разрушается | |
Температура применения | -260°С +750°С | -260°С +750°С | |
Содержание органических веществ | до 4% | до 4% | |
Экологическая безопасность | БЕЗ ФЕНОЛА | БЕЗ ФЕНОЛА |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед.изм. | Значение П-180 | Значение П-180 | Значение П-70 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | ||||
Толщина | мм | 10 | 15 | 6 | ||||
Кол-во в упаковке | шт | 12 | 8 | 40 | ||||
Кол-во в упаковке | м² | 7,2 | 4,8 | 24 |
Хранение: Картон должен храниться упакованным и уложенным штабелями на поддоны. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.